| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2. GENÇLERBİRLİĞİ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 3. BEŞİKTAŞ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 4. FENERBAHÇE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 5. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 6. KOCAELİSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 7. ÇAYKUR RİZESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8. KASIMPAŞA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 9. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 10. SAMSUNSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 11. TRABZONSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 12. CORENDON ALANYASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 13. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 14. EYÜPSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 15. GÖZTEPE | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 16. ARCA ÇORUM | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 17. ERZURUMSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 18. TÜMOSAN KONYASPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Puan Durumu Tablosu
-
Yalçın Kaynak
"KIRKPINAR KİMSENİN MÜLKÜ DEĞİLDİR: NE PEHLİVANA KOTA KOYULUR NE SEYİRCİYE KAPI KAPATILIR!"
-
Cemil Tekin
YAĞLI GÜREŞ GÜNDEMİNE DAİR!
-
N..... Y.....
Bu camianın çıkarını düşünenler yorgun...
-
Zekeriya Uzun
KAYBOLAN MİLLİ DEĞERLERİMİZ!
-
Hasan Karababa
Puanlama mutlaka kaldırılmalı!
-
Fethi Satıcı
YOLLUK DERHAL KALDIRILMALIDIR!
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1BATMAN PETROL SPOR513
- 2BURSASPOR512
- 3SMS GRUP SARIYER510
- 4METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR510
- 5MARDİN 1969 SPOR59
- 6ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ59
- 7KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ58
- 8MANİSA FUTBOL KULÜBÜ58
- 9MUĞLASPOR KULÜBÜ58
- 10MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK58
- 11BANDIRMA SPOR56
- 12ANTALYASPOR56
- 13ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL55
- 14TURKA ESENLER EROKSPOR54
- 15BODRUM54
- 16VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ54
- 17EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR53
- 18EKENLER BETON SİVASSPOR53
- 19İSTANBULSPOR52
- 20BOLUSPOR50


















